FORRÓ VIZES ATOMA - KTP - SÉRIA 1 KAZÁNOK
KTP SM 20, 25, 30
KTP SM 40, 50, 30
HASZNÁLATI
MELEGVÍZ-MELEGÍTÉSSEL
| kazán típusa | teljesítmény kW-ban | A szélesség mm-ben | B+I mélység mm-ben | C magasság mm-ben | a rácsozat mélysége mm-ben | kazán súlya kg-ban | a tüzelőadagoló nyílás nagysága mm-ben | az égéskamra térfogata literben | a kazánban levő víz térfogata literben | E füstelvezető magassága mm-ben | füstelvezető átmérője mm-ben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP 20 | 20 | 594 | 440+210 | 1059 | 326 | 195 | 248/232 | 43,5 | 63 | 998 | 160 |
| KTP 25 | 25 | 594 | 540+210 | 1059 | 426 | 240 | 248/232 | 56,5 | 74 | 998 | 160 |
| KTP 30 | 30 | 594 | 640+210 | 1059 | 526 | 285 | 248/232 | 69,5 | 85 | 998 | 160 |
| KTP 40 | 40 | 744 | 612+270 | 1165 | 526 | 350 | 392/238 | 96,5 | 114 | 1106 | 200 |
| KTP 50 | 49 | 744 | 742+270 | 1165 | 626 | 425 | 392/238 | 122 | 128 | 1106 | 225 |
| A kazán névleges teljesítményénél 50%-kal kisebb teljesítmény esetében akkumulációs tartály csatlakoztatása szükséges. | |||||||||||
Különféle állagú, esetleg nedves tüzelőanyag égetését a kazán különlegesen kialakított égéstere teszi lehetővé. Az így választott szerkezet következménye a keverék lehető legtökéletesebb átégése, és ezáltal a káros gáznemű- és részecske anyagok kibocsátásának visszaszorítása.
A kazán teljesítményét a rácsozat alá bevezetett elsődleges levegő mennyisége határozza meg. A szabályozást kézzel, vagy hő regulátorral is végre lehet hajtani.
A kazán névleges teljesítményének 50% alatti hosszú távú üzemeltetése esetén akkumulációs tartály használatát javasoljuk. A kazánt túlmelegedés elleni védelemmel, úgynevezett hűtő körrel látták el.




